LUEN-10-1001
LUEN
8716100000
5200
Matériel: | Se il vous plaît sélectionnez |
---|---|
Numéro d'essieu: | Se il vous plaît sélectionnez |
Suspension: | Se il vous plaît sélectionnez |
taille: | Se il vous plaît sélectionnez |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Marque | LUÉN |
Type de chargement | Chargement par le haut |
Dimensions hors tout (mm) | Environ :11200*2500* 3900 |
PTAC (kg) | Environ :40000 |
Chargement nominal (kg) | Environ :33000 |
Réservoir | |
Capacité de chargement réelle | 39,5CBM+5% (Volume rempli d'eau) |
Réservoir/épaisseur | 7mm |
Fin/Épaisseur | 7mm |
Numéro d'entrepôt de réservoir | 2-3 |
Cadre et accessoires | |
Faisceau principal | Acier au manganèse, 450/12-10-14 |
Garde latérale | Acier au carbone |
Pare-chocs arrière | Acier au carbone, double pare-chocs arrière |
Boîte à outils | 1 |
Mécanisme de marche | |
Essieux | Essieu 13T*3/équipé du système ABS |
Suspension | Suspension mécanique13T * 3 |
Pneu | 12.00R22.5 *12 |
Épinglette royale | 90# ou 50# |
Étape d'atterrissage | 28T |
La configuration ci-dessus peut être ajustée en fonction des exigences du client et peut être équipée d'un essieu Fuwa PBW et d'une suspension pneumatique. |
Soudage au laser à point fixe, forte force de soudage, beau cordon de soudure
La suspension est automatiquement positionnée et soudée pour la rendre ferme
La plaque d'immatriculation et le cadre sont entièrement assortis, calibrés et positionnés
Marque | LUÉN |
Type de chargement | Chargement par le haut |
Dimensions hors tout (mm) | Environ :11200*2500* 3900 |
PTAC (kg) | Environ :40000 |
Chargement nominal (kg) | Environ :33000 |
Réservoir | |
Capacité de chargement réelle | 39,5CBM+5% (Volume rempli d'eau) |
Réservoir/épaisseur | 7mm |
Fin/Épaisseur | 7mm |
Numéro d'entrepôt de réservoir | 2-3 |
Cadre et accessoires | |
Faisceau principal | Acier au manganèse, 450/12-10-14 |
Garde latérale | Acier au carbone |
Pare-chocs arrière | Acier au carbone, double pare-chocs arrière |
Boîte à outils | 1 |
Mécanisme de marche | |
Essieux | Essieu 13T*3/équipé du système ABS |
Suspension | Suspension mécanique13T * 3 |
Pneu | 12.00R22.5 *12 |
Épinglette royale | 90# ou 50# |
Étape d'atterrissage | 28T |
La configuration ci-dessus peut être ajustée en fonction des exigences du client et peut être équipée d'un essieu Fuwa PBW et d'une suspension pneumatique. |
Soudage au laser à point fixe, forte force de soudage, beau cordon de soudure
La suspension est automatiquement positionnée et soudée pour la rendre ferme
La plaque d'immatriculation et le cadre sont entièrement assortis, calibrés et positionnés
+86 17686798823