Sinutruck Howo 6X4
Sinutruck Howo
8716100000
7200
Type de conduite: | Se il vous plaît sélectionnez |
---|---|
Moteur: | Se il vous plaît sélectionnez |
Matériel: | Se il vous plaît sélectionnez |
Numéro de pneu: | Se il vous plaît sélectionnez |
Numéro d'essieu: | Se il vous plaît sélectionnez |
État de disponibilité: | |
Capacité de transport du réservoir de mélange (m3) | 3 | 4 | 6 | 8 |
Capacité géométrique du tambour de mélange (m3) | 4.8 | 6.2 | 8.96 | 13.87 |
Taux de remplissage | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Vitesse d'alimentation (m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
Vitesse de décharge (m3/min) | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
Taux de décharge résiduel | ≤1,0% | ≤1,0% | ≤1,0% | ≤1,0% |
Vitesse du tambour de mélange (r/min) | 0-14 | 0-14 | 5-12 | 0-14 |
Hauteur d'entrée (m) | 3.1 | 3.1 | 2.59 | 3.8 |
Hauteur de l'orifice de décharge (m) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inclinaison de l'axe | 16°±0,5° | 16°±0,5° | 16°±0,5° | 16°±0,5° |
Dimensions(m) | 3,8 × 1,95 × 2,1 | 4,0 × 1,95 × 2,1 | 5,7 × 2,2 × 2,59 | 5,8 × 2,5 × 2,9 |
Température de fonctionnement normale du réservoir de carburant | 50°-70° | 50°-70° | 50°-70° | 50°-70° |
Slump | 12 ou plus | 12 ou plus | 12 ou plus | 12 ou plus |
Capacité de transport du réservoir de mélange (m3) | 3 | 4 | 6 | 8 |
Capacité géométrique du tambour de mélange (m3) | 4.8 | 6.2 | 8.96 | 13.87 |
Taux de remplissage | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Vitesse d'alimentation (m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
Vitesse de décharge (m3/min) | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
Taux de décharge résiduel | ≤1,0% | ≤1,0% | ≤1,0% | ≤1,0% |
Vitesse du tambour de mélange (r/min) | 0-14 | 0-14 | 5-12 | 0-14 |
Hauteur d'entrée (m) | 3.1 | 3.1 | 2.59 | 3.8 |
Hauteur de l'orifice de décharge (m) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inclinaison de l'axe | 16°±0,5° | 16°±0,5° | 16°±0,5° | 16°±0,5° |
Dimensions(m) | 3,8 × 1,95 × 2,1 | 4,0 × 1,95 × 2,1 | 5,7 × 2,2 × 2,59 | 5,8 × 2,5 × 2,9 |
Température de fonctionnement normale du réservoir de carburant | 50°-70° | 50°-70° | 50°-70° | 50°-70° |
Slump | 12 ou plus | 12 ou plus | 12 ou plus | 12 ou plus |
+86 17686798823