LUEN-10-1001
LUEN
8716100000
510
taille: | Se il vous plaît sélectionnez |
---|---|
Matériel: | Se il vous plaît sélectionnez |
couleur: | Se il vous plaît sélectionnez |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Modèle | Capacité (kg) | Voie (mm) | Tube d'essieu (mm) | Taille des freins | PCD (mm) | Longueur totale (mm) | Roue recommandée |
LHGA-F12T | 12000 | 1840 | ○127 | 420*180 | 335 | 2165 | 7,5V-20 |
LHGA-F14T | 14000 | 1840 | ○127 | 420*200 | 335 | 2185 | 7,5V-20 |
LHGA-F16T | 16000 | 1850 | □150 | 420*200 | 335 | 2185 | 7,5V-20 |
LHGA-F18T | 18000 | 1850 | □150 | 420*220 | 335 | 2185 | 7,5V-20 |
1. Fournir des services personnalisés. 2. Il peut être équipé d'un frein ABS. |
Modèle | Capacité (kg) | Voie (mm) | Tube d'essieu (mm) | Taille des freins | PCD (mm) | Longueur totale (mm) | Roue recommandée |
LHGA-F12T | 12000 | 1840 | ○127 | 420*180 | 335 | 2165 | 7,5V-20 |
LHGA-F14T | 14000 | 1840 | ○127 | 420*200 | 335 | 2185 | 7,5V-20 |
LHGA-F16T | 16000 | 1850 | □150 | 420*200 | 335 | 2185 | 7,5V-20 |
LHGA-F18T | 18000 | 1850 | □150 | 420*220 | 335 | 2185 | 7,5V-20 |
1. Fournir des services personnalisés. 2. Il peut être équipé d'un frein ABS. |
+86 17686798823