LUEN-10-1003
LUEN
8716100000
420
couleur: | Se il vous plaît sélectionnez |
---|---|
Matériel: | Se il vous plaît sélectionnez |
Suspension: | Se il vous plaît sélectionnez |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Modèle | H (mm) | Distance de décalage (mm) | Espacement des essieux (mm) | Spécifications des coussins gonflables (mm) | Charge par essieu (kg) |
LHGAS-38010 | 380 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 10000 |
LHGAS-43012 | 430 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 12000 |
LHGAS-48012 | 480 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 12000 |
LHGAS-38013 | 380 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
LHGAS-43013 | 430 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
LHGAS-48013 | 480 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
1. Il peut être équipé d’une suspension pneumatique de levage selon les exigences du client. 2. Selon les exigences du client, il existe des suspensions pneumatiques inversées/formelles. |
Modèle | H (mm) | Distance de décalage (mm) | Espacement des essieux (mm) | Spécifications des coussins gonflables (mm) | Charge par essieu (kg) |
LHGAS-38010 | 380 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 10000 |
LHGAS-43012 | 430 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 12000 |
LHGAS-48012 | 480 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 12000 |
LHGAS-38013 | 380 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
LHGAS-43013 | 430 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
LHGAS-48013 | 480 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
1. Il peut être équipé d’une suspension pneumatique de levage selon les exigences du client. 2. Selon les exigences du client, il existe des suspensions pneumatiques inversées/formelles. |
+86 17686798823