LUEN-HOWO
LUEN
7-25 jours
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
camion-benne à trois essieux également connu sous le nom de camion-benne à 3 essieux. camion avec benne basculante est un moyen de transport important dans le transport, les camions à benne basculantes courants sont 8×4,6×4, 4×2, différents modèles de Les camions à benne basculante ont une capacité de charge différente.
camion à trois essieux avec benne basculante
Modèle | Camion-benne Sinotruk HOWO 8*4 | |
Modèle de moteur | WD615.69, norme d'émission Euro II, moteur diesel à injection 4 temps, | |
6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompression et refroidissement intermédiaire, système de pompe à huile mécanique haute pression | ||
Sortie maximale | 336 ch (247 kW) à 2 200 tr/min | |
Couple maximal | 1 350 Nm à 1 100-1 600 tr/min | |
Alésage | 126 mm Course : 130 mm | |
Déplacement | 9.726L | |
Taux de compression | 17,5:1 | |
Consommation spécifique de carburant | ≤198g/kWh | |
Quantité de remplissage d'huile moteur | 23L | |
Compresseurs d'air | Compresseurs d'air bicylindres WABCO ; | |
Quantité de remplissage du système de refroidissement | 40L | |
(remplissage à long terme) | ||
Embrayage | Embrayage à ressort à diaphragme 430C de SINOTRUK, fonctionnant hydrauliquement avec assistance pneumatique | |
Transmission | Transmission, modèle HW19710, 10 avant et 2 arrière | |
Rapport : 14,28 ; 10,62 ; 7,87 ; 5,88 ; 4,38 ; 3,27 ; 2,43 ; 1,80 ; 1,34 ; 1h00 ; 13.91/3.18(R) | ||
Arbre de transmission | Arbre d'hélice à double cardan avec bride d'accouplement en forme d'engrenage | |
Essieu avant | Nouvelle série HF9, avec système de frein à tambour | |
Direction avec poutre à double section en T | ||
Essieu arrière | Carter d'essieu embouti HC16, réduction simple et blocages de différentiel entre essieux ; avec système de frein à tambour. | |
Rapport : 5,73 | ||
Châssis | Cadre: | Cadre en profil en U à haute résistance, toutes les traverses rivetées à froid et sous-châssis renforcé |
Suspension avant : | ressorts à lames semi-elliptiques avec amortisseurs et stabilisateur hydrauliques télescopiques à double action | |
Suspension arrière : | ressorts à lames semi-elliptiques et ressorts de bogie | |
Support de roue de secours : | avec une roue de secours | |
Pilotage | ZF8098, direction hydraulique avec assistance électrique | |
Rapport : 22,2-26,2 : 1 | ||
Système de freinage | Frein à tambour avant et arrière, valve de protection à quatre circuits | |
Frein de service | frein à air comprimé à double circuit | |
Frein de stationnement | énergie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
Frein auxiliaire | frein sur échappement moteur | |
Roues et types | Jantes | Acier à trous 8,5-20,10 |
Espèces | 12h00R20, 12h00R22,5, 315/80R22,5, 12h00-20 |
nouveau camion benne à trois essieux à vendre
Camions remorques neufs, nous offrons une garantie d'un an et il existe des points de service d'agent Sinotruk locaux qui peuvent fournir un service sur site ; pour les remorques, nous offrons une garantie de 6 mois pour les dispositifs de conduite et de support, et une garantie d'un an pour le dispositif de transport.
camion avec une usine de benne basculante
LUEN se spécialise dans la fabrication et la vente en gros de camions à trois essieux avec bennes basculantes, à bas prix et de bonne qualité. Il existe de nombreux styles de camions à benne basculante parmi lesquels choisir. Si vous avez des exigences particulières en matière de remorque à benne basculante, vous pouvez nous contacter, nous soutenons les camions. personnalisation !
camion-benne à trois essieux également connu sous le nom de camion-benne à 3 essieux. camion avec benne basculante est un moyen de transport important dans le transport, les camions à benne basculantes courants sont 8×4,6×4, 4×2, différents modèles de Les camions à benne basculante ont une capacité de charge différente.
camion à trois essieux avec benne basculante
Modèle | Camion-benne Sinotruk HOWO 8*4 | |
Modèle de moteur | WD615.69, norme d'émission Euro II, moteur diesel à injection 4 temps, | |
6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompression et refroidissement intermédiaire, système de pompe à huile mécanique haute pression | ||
Sortie maximale | 336 ch (247 kW) à 2 200 tr/min | |
Couple maximal | 1 350 Nm à 1 100-1 600 tr/min | |
Alésage | 126 mm Course : 130 mm | |
Déplacement | 9.726L | |
Taux de compression | 17,5:1 | |
Consommation spécifique de carburant | ≤198g/kWh | |
Quantité de remplissage d'huile moteur | 23L | |
Compresseurs d'air | Compresseurs d'air bicylindres WABCO ; | |
Quantité de remplissage du système de refroidissement | 40L | |
(remplissage à long terme) | ||
Embrayage | Embrayage à ressort à diaphragme 430C de SINOTRUK, fonctionnant hydrauliquement avec assistance pneumatique | |
Transmission | Transmission, modèle HW19710, 10 avant et 2 arrière | |
Rapport : 14,28 ; 10,62 ; 7,87 ; 5,88 ; 4,38 ; 3,27 ; 2,43 ; 1,80 ; 1,34 ; 1h00 ; 13.91/3.18(R) | ||
Arbre de transmission | Arbre d'hélice à double cardan avec bride d'accouplement en forme d'engrenage | |
Essieu avant | Nouvelle série HF9, avec système de frein à tambour | |
Direction avec poutre à double section en T | ||
Essieu arrière | Carter d'essieu embouti HC16, réduction simple et blocages de différentiel entre essieux ; avec système de frein à tambour. | |
Rapport : 5,73 | ||
Châssis | Cadre: | Cadre en profil en U à haute résistance, toutes les traverses rivetées à froid et sous-châssis renforcé |
Suspension avant : | ressorts à lames semi-elliptiques avec amortisseurs et stabilisateur hydrauliques télescopiques à double action | |
Suspension arrière : | ressorts à lames semi-elliptiques et ressorts de bogie | |
Support de roue de secours : | avec une roue de secours | |
Pilotage | ZF8098, direction hydraulique avec assistance électrique | |
Rapport : 22,2-26,2 : 1 | ||
Système de freinage | Frein à tambour avant et arrière, valve de protection à quatre circuits | |
Frein de service | frein à air comprimé à double circuit | |
Frein de stationnement | énergie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
Frein auxiliaire | frein sur échappement moteur | |
Roues et types | Jantes | Acier à trous 8,5-20,10 |
Espèces | 12h00R20, 12h00R22,5, 315/80R22,5, 12h00-20 |
nouveau camion benne à trois essieux à vendre
Camions remorques neufs, nous offrons une garantie d'un an et il existe des points de service d'agent Sinotruk locaux qui peuvent fournir un service sur site ; pour les remorques, nous offrons une garantie de 6 mois pour les dispositifs de conduite et de support, et une garantie d'un an pour le dispositif de transport.
camion avec une usine de benne basculante
LUEN se spécialise dans la fabrication et la vente en gros de camions à trois essieux avec bennes basculantes, à bas prix et de bonne qualité. Il existe de nombreux styles de camions à benne basculante parmi lesquels choisir. Si vous avez des exigences particulières en matière de remorque à benne basculante, vous pouvez nous contacter, nous soutenons les camions. personnalisation !
+86 17686798823