Sinutruck Howo 6X4
Sinutruck Howo
8716100000
6000-8000
Matériel: | Se il vous plaît sélectionnez |
---|---|
Numéro d'essieu: | Se il vous plaît sélectionnez |
Numéro de pneu: | Se il vous plaît sélectionnez |
Faisceau principal: | Se il vous plaît sélectionnez |
État de disponibilité: | |
Modèle | ZZ3257N3447A1 GCW40000kgs conduisant le type 6×4 | |
Moteur | Modèle de moteur | WD615.69, norme d'émission Euro II, moteur diesel à injection 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompression et refroidissement intermédiaire, système de pompe à huile mécanique haute pression |
Sortie maximale | 336 ch (247 kW) à 2 200 tr/min | |
Couple maximal | 1 350 Nm à 1 100-1 600 tr/min | |
Alésage | 126 mm Course : 130 mm | |
Déplacement | 9.726L | |
Taux de compression | 17,5:1 | |
Consommation spécifique de carburant | ≤198g/kWh | |
Quantité de remplissage d'huile moteur | 23L | |
Compresseurs d'air | Compresseurs d'air bicylindres WABCO ; | |
Quantité de remplissage du système de refroidissement (remplissage à long terme) | 40L | |
Embrayage | Embrayage à ressort à diaphragme 430C de SINOTRUK, fonctionnant hydrauliquement avec assistance pneumatique | |
Transmission | Transmission, modèle HW19710, 10 avant et 2 arrière Rapport : 14,28 ; 10,62 ; 7,87 ; 5,88 ; 4,38 ; 3,27 ; 2,43 ; 1,80 ; 1,34 ; 1h00 ; 13.91/3.18(R) | |
Arbre de transmission | Arbre d'hélice à double cardan avec bride d'accouplement en forme d'engrenage | |
Essieu avant | Nouvelle série HF9, avec système de frein à tambour Direction avec poutre à double section en T | |
Essieu arrière | Carter d'essieu embouti HC16, réduction simple et blocages de différentiel entre essieux ; avec système de frein à tambour. Rapport : 5,73 | |
Châssis | Cadre: | Cadre en profil en U à haute résistance, toutes les traverses rivetées à froid et sous-châssis renforcé |
Suspension avant : | ressorts à lames semi-elliptiques avec amortisseurs et stabilisateur hydrauliques télescopiques à double action | |
Suspension arrière : | ressorts à lames semi-elliptiques et ressorts de bogie | |
Support de roue de secours : | avec une roue de secours | |
Pilotage | ZF8098, direction hydraulique avec assistance électrique Rapport : 22,2-26,2 : 1 | |
Système de freinage | Frein à tambour avant et arrière, valve de protection à quatre circuits | |
Frein de service | frein à air comprimé à double circuit | |
Frein de stationnement | énergie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
Frein auxiliaire | frein sur échappement moteur | |
Roues et types | Jantes | Acier à trous 8,5-20,10 |
Espèces | 12h00R20, 12h00R22,5, 315/80R22,5, 12h00-20 |
Modèle | ZZ3257N3447A1 GCW40000kgs conduisant le type 6×4 | |
Moteur | Modèle de moteur | WD615.69, norme d'émission Euro II, moteur diesel à injection 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompression et refroidissement intermédiaire, système de pompe à huile mécanique haute pression |
Sortie maximale | 336 ch (247 kW) à 2 200 tr/min | |
Couple maximal | 1 350 Nm à 1 100-1 600 tr/min | |
Alésage | 126 mm Course : 130 mm | |
Déplacement | 9.726L | |
Taux de compression | 17,5:1 | |
Consommation spécifique de carburant | ≤198g/kWh | |
Quantité de remplissage d'huile moteur | 23L | |
Compresseurs d'air | Compresseurs d'air bicylindres WABCO ; | |
Quantité de remplissage du système de refroidissement (remplissage à long terme) | 40L | |
Embrayage | Embrayage à ressort à diaphragme 430C de SINOTRUK, fonctionnant hydrauliquement avec assistance pneumatique | |
Transmission | Transmission, modèle HW19710, 10 avant et 2 arrière Rapport : 14,28 ; 10,62 ; 7,87 ; 5,88 ; 4,38 ; 3,27 ; 2,43 ; 1,80 ; 1,34 ; 1h00 ; 13.91/3.18(R) | |
Arbre de transmission | Arbre d'hélice à double cardan avec bride d'accouplement en forme d'engrenage | |
Essieu avant | Nouvelle série HF9, avec système de frein à tambour Direction avec poutre à double section en T | |
Essieu arrière | Carter d'essieu embouti HC16, réduction simple et blocages de différentiel entre essieux ; avec système de frein à tambour. Rapport : 5,73 | |
Châssis | Cadre: | Cadre en profil en U à haute résistance, toutes les traverses rivetées à froid et sous-châssis renforcé |
Suspension avant : | ressorts à lames semi-elliptiques avec amortisseurs et stabilisateur hydrauliques télescopiques à double action | |
Suspension arrière : | ressorts à lames semi-elliptiques et ressorts de bogie | |
Support de roue de secours : | avec une roue de secours | |
Pilotage | ZF8098, direction hydraulique avec assistance électrique Rapport : 22,2-26,2 : 1 | |
Système de freinage | Frein à tambour avant et arrière, valve de protection à quatre circuits | |
Frein de service | frein à air comprimé à double circuit | |
Frein de stationnement | énergie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
Frein auxiliaire | frein sur échappement moteur | |
Roues et types | Jantes | Acier à trous 8,5-20,10 |
Espèces | 12h00R20, 12h00R22,5, 315/80R22,5, 12h00-20 |
+86 17686798823